Operatörer
18 operatörer och 3 832 laddstationer i Finland. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Kärkkäinen Oy 1 kommun 1 station · 1 kommun 19median Stationer: 1 Billigast: 19 Median: 19 19 cent/kWh
- Evenli Oy 35 kommuner 100 stationer · 35 kommuner 30median Stationer: 100 Billigast: 25 Median: 30 25–35 cent/kWh
- ABC 172 kommuner 399 stationer · 172 kommuner 30median Stationer: 399 Billigast: 28 Median: 30 28–39 cent/kWh
- Wattery 60 kommuner 162 stationer · 60 kommuner 32median Stationer: 162 Billigast: 25 Median: 32 25–42 cent/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus 45 kommuner 51 stationer · 45 kommuner 35median Stationer: 51 Billigast: 29 Median: 35 29–39 cent/kWh
- Tesla 46 kommuner 48 stationer · 46 kommuner 35,5median Stationer: 48 Billigast: 24 Median: 35,5 24–47 cent/kWh
- Plugit Finland Oy 88 kommuner 233 stationer · 88 kommuner 38median Stationer: 233 Billigast: 29 Median: 38 29–39 cent/kWh
- Helen Oy 23 kommuner 134 stationer · 23 kommuner 38median Stationer: 134 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- K Auto Oy 148 kommuner 376 stationer · 148 kommuner 45median Stationer: 376 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 35 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Finland.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 20.5518 operatörer, 3 832 laddstationer och 20 187 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 832 stationer · 20 187 laddpunkter | 3 832 | 20 187 | 15 50976,8 % | 2 11410,5 % | 1 1295,6 % | 1 4357,1 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 15889,8 % | 63,4 % | 52,8 % | 74,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 32295,0 % | 164,7 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 38190,3 % | 389,0 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 24687,5 % | 248,5 % | 82,8 % | 31,1 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 37182,8 % | 6815,2 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 30884,2 % | 205,5 % | 328,7 % | 61,6 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 58791,7 % | 264,1 % | 203,1 % | 71,1 % | |
| Helen Oy134 stationer · 475 laddpunkter | 134 | 475 | 23449,3 % | 10121,3 % | 224,6 % | 11824,8 % | |
| Wattery162 stationer · 538 laddpunkter | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Plugit Finland Oy233 stationer · 1 669 laddpunkter | 233 | 1 669 | 1 44286,4 % | 16810,1 % | 321,9 % | 271,6 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 89586,0 % | 23110,5 % | 673,0 % | 110,5 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 40984,0 % | 41014,3 % | 421,5 % | 80,3 % | |
| eParking406 stationer · 1 692 laddpunkter | 406 | 1 692 | 1 39682,5 % | 1679,9 % | 1297,6 % | 00,0 % | |
| Virta1 542 stationer · 7 352 laddpunkter | 1 542 | 7 352 | 5 74678,2 % | 83911,4 % | 76710,4 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.