Operaattorit
14 operaattoria ja 449 latausasemaa alueella Helsinki. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- ABC Helsinki 21 asemaa 24mediaani Asemat: 21 Halvin: 24 Mediaani: 24 24 snt/kWh
- Evenli Oy Helsinki 9 asemaa 26mediaani Asemat: 9 Halvin: 13 Mediaani: 26 13–33 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Helsinki 50 asemaa 27mediaani Asemat: 50 Halvin: 23 Mediaani: 27 23–27 snt/kWh
- K Auto Oy Helsinki 21 asemaa 34mediaani Asemat: 21 Halvin: 24 Mediaani: 34 24–34 snt/kWh
- Wattery Helsinki 1 asema 35mediaani Asemat: 1 Halvin: 35 Mediaani: 35 35 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 27 snt/kWh
Ei tunnettua hintaa
Näiltä operaattoreilta ei ole tunnettua peruslatauksen energiahintaa alueella Helsinki.
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 12.1218 operaattoria, 3 840 latausasemaa ja 20 197 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 840 asemaa · 20 197 latauspistettä | 3 840 | 20 197 | 13 81868,4 % | 3 73518,5 % | 1 1975,9 % | 1 4477,2 % | |
| Virta1 545 asemaa · 7 337 latauspistettä | 1 545 | 7 337 | 5 13570,0 % | 1 42419,4 % | 77810,6 % | 00,0 % | |
| eParking408 asemaa · 1 696 latauspistettä | 408 | 1 696 | 1 26874,8 % | 32118,9 % | 1076,3 % | 00,0 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 05471,6 % | 69824,3 % | 1093,8 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 1 65875,2 % | 45920,8 % | 693,1 % | 180,8 % | |
| Plugit Finland Oy235 asemaa · 1 688 latauspistettä | 235 | 1 688 | 1 29977,0 % | 32319,1 % | 402,4 % | 261,5 % | |
| Wattery163 asemaa · 540 latauspistettä | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Helen Oy134 asemaa · 475 latauspistettä | 134 | 475 | 23950,3 % | 8317,5 % | 306,3 % | 12325,9 % | |
| Recharge131 asemaa · 640 latauspistettä | 131 | 640 | 50979,5 % | 10816,9 % | 162,5 % | 71,1 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 30583,3 % | 287,7 % | 277,4 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 33875,4 % | 10122,5 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 21777,2 % | 5218,5 % | 82,8 % | 41,4 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 33278,7 % | 8720,6 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 30790,6 % | 319,1 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 14381,2 % | 2011,4 % | 84,5 % | 52,8 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.