Operaattorit
14 operaattoria ja 450 latausasemaa alueella Helsinki. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- ABC Helsinki 21 asemaa 29mediaani Asemat: 21 Halvin: 28 Mediaani: 29 28–31 snt/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus Helsinki 3 asemaa 31mediaani Asemat: 3 Halvin: 31 Mediaani: 31 31 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Helsinki 46 asemaa 38mediaani Asemat: 46 Halvin: 32 Mediaani: 38 32–38 snt/kWh
- Helen Oy Helsinki 105 asemaa 38mediaani Asemat: 105 Halvin: 38 Mediaani: 38 38 snt/kWh
- K Auto Oy Helsinki 21 asemaa 45mediaani Asemat: 21 Halvin: 45 Mediaani: 45 45 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 38 snt/kWh
Ei tunnettua hintaa
Näiltä operaattoreilta ei ole tunnettua pikalatauksen energiahintaa alueella Helsinki.
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 2.3618 operaattoria, 3 833 latausasemaa ja 20 184 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 833 asemaa · 20 184 latauspistettä | 3 833 | 20 184 | 16 12079,9 % | 1 4877,4 % | 1 0975,4 % | 1 4807,3 % | |
| Virta1 545 asemaa · 7 357 latauspistettä | 1 545 | 7 357 | 5 77778,5 % | 81511,1 % | 76510,4 % | 00,0 % | |
| eParking403 asemaa · 1 684 latauspistettä | 403 | 1 684 | 1 47287,4 % | 1056,2 % | 1076,4 % | 00,0 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 61291,0 % | 2117,4 % | 381,3 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 2 04092,6 % | 683,1 % | 512,3 % | 452,0 % | |
| Plugit Finland Oy230 asemaa · 1 656 latauspistettä | 230 | 1 656 | 1 45687,9 % | 1358,2 % | 311,9 % | 342,1 % | |
| Wattery162 asemaa · 538 latauspistettä | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Helen Oy138 asemaa · 488 latauspistettä | 138 | 488 | 28157,6 % | 7014,3 % | 255,1 % | 11223,0 % | |
| Recharge131 asemaa · 640 latauspistettä | 131 | 640 | 60193,9 % | 152,3 % | 152,3 % | 91,4 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 30382,8 % | 71,9 % | 5013,7 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 39688,4 % | 439,6 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 26694,7 % | 62,1 % | 72,5 % | 20,7 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 41698,6 % | 40,9 % | 20,5 % | 00,0 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 33398,2 % | 51,5 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 15386,9 % | 31,7 % | 42,3 % | 169,1 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.