Operaattorit
14 operaattoria ja 449 latausasemaa alueella Helsinki. Vertaile operaattoreiden tunnettuja kWh-hintoja perus- ja pikalataukselle.
Hintavertailu
Tunnetut energiahinnat, snt/kWh
Järjestys
- ABC Helsinki 21 asemaa 33mediaani Asemat: 21 Halvin: 31 Mediaani: 33 31–36 snt/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus Helsinki 3 asemaa 35mediaani Asemat: 3 Halvin: 35 Mediaani: 35 35 snt/kWh
- Plugit Finland Oy Helsinki 51 asemaa 38mediaani Asemat: 51 Halvin: 32 Mediaani: 38 32–38 snt/kWh
- Helen Oy Helsinki 100 asemaa 38mediaani Asemat: 100 Halvin: 38 Mediaani: 38 38 snt/kWh
- K Auto Oy Helsinki 21 asemaa 45mediaani Asemat: 21 Halvin: 45 Mediaani: 45 45 snt/kWh
Hintaväli, halvin–kallein
Mediaani
Kaikkien mediaani 38 snt/kWh
Ei tunnettua hintaa
Näiltä operaattoreilta ei ole tunnettua pikalatauksen energiahintaa alueella Helsinki.
Latausverkon tila
Latauspisteiden tila nyt · Digitraffic · päivitetty klo 15.1018 operaattoria, 3 840 latausasemaa ja 20 197 latauspistettä Digitraffic-aineistossa.
| Operaattori | Asemat | Pisteet | Toiminnassa | Käytössä | Epäkunnossa | Tuntematon | Jakauma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikki operaattorit3 840 asemaa · 20 197 latauspistettä | 3 840 | 20 197 | 14 28570,7 % | 3 27616,2 % | 1 1615,7 % | 1 4757,3 % | |
| Virta1 545 asemaa · 7 337 latauspistettä | 1 545 | 7 337 | 5 46174,4 % | 1 11115,1 % | 76510,4 % | 00,0 % | |
| Lidl116 asemaa · 366 latauspistettä | 116 | 366 | 29279,8 % | 308,2 % | 3810,4 % | 61,6 % | |
| eParking408 asemaa · 1 696 latauspistettä | 408 | 1 696 | 1 33278,5 % | 24114,2 % | 1237,3 % | 00,0 % | |
| Helen Oy133 asemaa · 470 latauspistettä | 133 | 470 | 24151,3 % | 8317,7 % | 286,0 % | 11825,1 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 asemaa · 281 latauspistettä | 51 | 281 | 21074,7 % | 5921,0 % | 103,6 % | 20,7 % | |
| K Auto Oy376 asemaa · 2 204 latauspistettä | 376 | 2 204 | 1 68776,5 % | 40418,3 % | 673,0 % | 462,1 % | |
| ABC399 asemaa · 2 869 latauspistettä | 399 | 2 869 | 2 03370,9 % | 75926,5 % | 692,4 % | 80,3 % | |
| St142 asemaa · 339 latauspistettä | 42 | 339 | 28082,6 % | 5115,0 % | 82,4 % | 00,0 % | |
| IONITY27 asemaa · 176 latauspistettä | 27 | 176 | 14582,4 % | 2011,4 % | 42,3 % | 74,0 % | |
| Plugit Finland Oy236 asemaa · 1 693 latauspistettä | 236 | 1 693 | 1 39282,2 % | 23714,0 % | 342,0 % | 301,8 % | |
| Recharge131 asemaa · 640 latauspistettä | 131 | 640 | 51780,8 % | 10416,2 % | 111,7 % | 81,2 % | |
| Tesla48 asemaa · 422 latauspistettä | 48 | 422 | 32577,0 % | 9422,3 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| Aimo Charge60 asemaa · 448 latauspistettä | 60 | 448 | 35679,5 % | 8318,5 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Wattery163 asemaa · 540 latauspistettä | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Evenli Oy100 asemaa · 702 latauspistettä | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 asemaa · 4 latauspistettä | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 asemaa · 6 latauspistettä | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 asema · 4 latauspistettä | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Tila ilmoitetaan latauspisteittäin. Toiminnassa = vapaana latausta varten. Tuntematon = operaattori ei välitä pisteen tilaa Digitraffic-palveluun. Lähde: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Hinnat ovat tunnettuja energiahintoja (snt/kWh). Jäsenyydet ja muut ehdot voivat vaikuttaa hintoihin. Aloitus-, aika- ja pysäköintimaksut voivat tulla lisäksi.