Operatörer
18 operatörer och 3 832 laddstationer i Finland. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Kärkkäinen Oy 1 kommun 1 station · 1 kommun 19median Stationer: 1 Billigast: 19 Median: 19 19 cent/kWh
- Evenli Oy 35 kommuner 100 stationer · 35 kommuner 30median Stationer: 100 Billigast: 25 Median: 30 25–35 cent/kWh
- Wattery 60 kommuner 162 stationer · 60 kommuner 32median Stationer: 162 Billigast: 25 Median: 32 25–42 cent/kWh
- ABC 172 kommuner 399 stationer · 172 kommuner 35median Stationer: 399 Billigast: 29 Median: 35 29–39 cent/kWh
- Neste MY Uusiutuva Lataus 45 kommuner 51 stationer · 45 kommuner 35median Stationer: 51 Billigast: 35 Median: 35 35–39 cent/kWh
- Plugit Finland Oy 88 kommuner 233 stationer · 88 kommuner 38median Stationer: 233 Billigast: 29 Median: 38 29–39 cent/kWh
- Helen Oy 23 kommuner 134 stationer · 23 kommuner 38median Stationer: 134 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- Tesla 46 kommuner 48 stationer · 46 kommuner 41median Stationer: 48 Billigast: 31 Median: 41 31–47 cent/kWh
- K Auto Oy 148 kommuner 376 stationer · 148 kommuner 45median Stationer: 376 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 35 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Finland.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 18.0318 operatörer, 3 832 laddstationer och 20 187 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 832 stationer · 20 187 laddpunkter | 3 832 | 20 187 | 14 57172,2 % | 3 07315,2 % | 1 1015,5 % | 1 4427,1 % | |
| Virta1 542 stationer · 7 352 laddpunkter | 1 542 | 7 352 | 5 58976,0 % | 99513,5 % | 76810,4 % | 00,0 % | |
| eParking406 stationer · 1 692 laddpunkter | 406 | 1 692 | 1 39982,7 % | 18410,9 % | 1096,4 % | 00,0 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 33679,6 % | 8319,7 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 30590,0 % | 339,7 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 10673,4 % | 71725,0 % | 381,3 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 67876,1 % | 44820,3 % | 663,0 % | 120,5 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 22580,1 % | 4616,4 % | 82,8 % | 20,7 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 54184,5 % | 7211,2 % | 203,1 % | 71,1 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 29480,3 % | 349,3 % | 328,7 % | 61,6 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 37383,3 % | 6614,7 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Plugit Finland Oy233 stationer · 1 669 laddpunkter | 233 | 1 669 | 1 35381,1 % | 25315,2 % | 281,7 % | 352,1 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 14783,5 % | 179,7 % | 63,4 % | 63,4 % | |
| Helen Oy134 stationer · 475 laddpunkter | 134 | 475 | 21144,4 % | 12526,3 % | 214,4 % | 11824,8 % | |
| Wattery162 stationer · 538 laddpunkter | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.