Operatörer
15 operatörer och 158 laddstationer i Vanda. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- ABC Vanda 8 stationer 20median Stationer: 8 Billigast: 20 Median: 20 20 cent/kWh
- Plugit Finland Oy Vanda 9 stationer 27median Stationer: 9 Billigast: 27 Median: 27 27–28 cent/kWh
- Evenli Oy Vanda 2 stationer 27,5median Stationer: 2 Billigast: 23 Median: 27,5 23–32 cent/kWh
- Wattery Vanda 4 stationer 28median Stationer: 4 Billigast: 25 Median: 28 25–35 cent/kWh
- K Auto Oy Vanda 16 stationer 34median Stationer: 16 Billigast: 34 Median: 34 34 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 27,5 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för normalladdning i Vanda.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 23.5118 operatörer, 3 832 laddstationer och 20 187 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 832 stationer · 20 187 laddpunkter | 3 832 | 20 187 | 16 12979,9 % | 1 4777,3 % | 1 1335,6 % | 1 4487,2 % | |
| Virta1 542 stationer · 7 352 laddpunkter | 1 542 | 7 352 | 5 82879,3 % | 75010,2 % | 77410,5 % | 00,0 % | |
| eParking406 stationer · 1 692 laddpunkter | 406 | 1 692 | 1 45586,0 % | 1297,6 % | 1086,4 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 64692,2 % | 1736,0 % | 421,5 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 2 02892,0 % | 904,1 % | 592,7 % | 271,2 % | |
| Plugit Finland Oy233 stationer · 1 669 laddpunkter | 233 | 1 669 | 1 46387,7 % | 1559,3 % | 281,7 % | 231,4 % | |
| Wattery162 stationer · 538 laddpunkter | 162 | 538 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 538100,0 % | |
| Helen Oy134 stationer · 475 laddpunkter | 134 | 475 | 25854,3 % | 6714,1 % | 326,7 % | 11824,8 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 60394,2 % | 121,9 % | 182,8 % | 71,1 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 30182,2 % | 41,1 % | 5515,0 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 37884,4 % | 6113,6 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 25992,2 % | 113,9 % | 82,8 % | 31,1 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 40796,4 % | 122,8 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 32997,1 % | 92,7 % | 10,3 % | 00,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 16090,9 % | 42,3 % | 42,3 % | 84,5 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.