Operatörer
12 operatörer och 143 laddstationer i Åbo. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- ABC Åbo 7 stationer 35median Stationer: 7 Billigast: 32 Median: 35 32–36 cent/kWh
- Plugit Finland Oy Åbo 6 stationer 38median Stationer: 6 Billigast: 32 Median: 38 32–38 cent/kWh
- Helen Oy Åbo 3 stationer 38median Stationer: 3 Billigast: 38 Median: 38 38 cent/kWh
- Wattery Åbo 6 stationer 42median Stationer: 6 Billigast: 42 Median: 42 42 cent/kWh
- K Auto Oy Åbo 16 stationer 45median Stationer: 16 Billigast: 45 Median: 45 45 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 38 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för snabbladdning i Åbo.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 12.4118 operatörer, 3 842 laddstationer och 20 246 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 842 stationer · 20 246 laddpunkter | 3 842 | 20 246 | 14 19170,1 % | 3 44817,0 % | 1 1485,7 % | 1 4597,2 % | |
| Virta1 547 stationer · 7 386 laddpunkter | 1 547 | 7 386 | 5 71977,4 % | 90112,2 % | 76610,4 % | 00,0 % | |
| eParking408 stationer · 1 696 laddpunkter | 408 | 1 696 | 1 44084,9 % | 1498,8 % | 1076,3 % | 00,0 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 26863,5 % | 15135,8 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 27581,1 % | 6118,0 % | 30,9 % | 00,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 1 82863,7 % | 97634,0 % | 531,8 % | 120,4 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 17461,9 % | 9935,2 % | 62,1 % | 20,7 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 59372,3 % | 50923,1 % | 783,5 % | 241,1 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 51280,0 % | 10816,9 % | 132,0 % | 71,1 % | |
| Plugit Finland Oy238 stationer · 1 699 laddpunkter | 238 | 1 699 | 1 36280,2 % | 27116,0 % | 422,5 % | 241,4 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 27775,7 % | 4111,2 % | 4211,5 % | 61,6 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 39487,9 % | 449,8 % | 20,4 % | 81,8 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 11766,5 % | 3922,2 % | 42,3 % | 169,1 % | |
| Helen Oy131 stationer · 464 laddpunkter | 131 | 464 | 21847,0 % | 9921,3 % | 296,2 % | 11825,4 % | |
| Wattery163 stationer · 540 laddpunkter | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.