Operatörer
14 operatörer och 135 laddstationer i Esbo. Jämför operatörernas kända kWh-priser för normal- och snabbladdning.
Prisjämförelse
Kända energipriser, cent/kWh
Ordning
- Evenli Oy Esbo 4 stationer 20median Stationer: 4 Billigast: 20 Median: 20 20–30 cent/kWh
- ABC Esbo 10 stationer 24median Stationer: 10 Billigast: 24 Median: 24 24 cent/kWh
- Plugit Finland Oy Esbo 7 stationer 26,5median Stationer: 7 Billigast: 25 Median: 26,5 25–28 cent/kWh
- K Auto Oy Esbo 13 stationer 34median Stationer: 13 Billigast: 34 Median: 34 34 cent/kWh
Prisintervall, billigast–dyrast
Median
Allas median 25,2 cent/kWh
Inget känt pris
Dessa operatörer har inget känt energipris för normalladdning i Esbo.
Laddnätets status
Laddpunkternas status nu · Digitraffic · uppdaterad kl. 13.3618 operatörer, 3 840 laddstationer och 20 197 laddpunkter i Digitraffic-data.
| Operatör | Stationer | Punkter | Tillgängliga | Upptagna | Ur funktion | Okänd | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla operatörer3 840 stationer · 20 197 laddpunkter | 3 840 | 20 197 | 13 56267,1 % | 3 51417,4 % | 1 6298,1 % | 1 4927,4 % | |
| Virta1 545 stationer · 7 337 laddpunkter | 1 545 | 7 337 | 5 25471,6 % | 1 31918,0 % | 76410,4 % | 00,0 % | |
| eParking408 stationer · 1 696 laddpunkter | 408 | 1 696 | 92654,6 % | 18911,1 % | 58134,3 % | 00,0 % | |
| ABC399 stationer · 2 869 laddpunkter | 399 | 2 869 | 2 02270,5 % | 76926,8 % | 702,4 % | 80,3 % | |
| K Auto Oy376 stationer · 2 204 laddpunkter | 376 | 2 204 | 1 67476,0 % | 41218,7 % | 663,0 % | 522,4 % | |
| Plugit Finland Oy236 stationer · 1 693 laddpunkter | 236 | 1 693 | 1 33478,8 % | 28016,5 % | 372,2 % | 422,5 % | |
| Wattery163 stationer · 540 laddpunkter | 163 | 540 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 540100,0 % | |
| Helen Oy133 stationer · 470 laddpunkter | 133 | 470 | 23650,2 % | 8618,3 % | 306,4 % | 11825,1 % | |
| Recharge131 stationer · 640 laddpunkter | 131 | 640 | 51280,0 % | 10716,7 % | 142,2 % | 71,1 % | |
| Lidl116 stationer · 366 laddpunkter | 116 | 366 | 30683,6 % | 256,8 % | 297,9 % | 61,6 % | |
| Evenli Oy100 stationer · 702 laddpunkter | 100 | 702 | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 702100,0 % | |
| Aimo Charge60 stationer · 448 laddpunkter | 60 | 448 | 33975,7 % | 10022,3 % | 10,2 % | 81,8 % | |
| Neste MY Uusiutuva Lataus51 stationer · 281 laddpunkter | 51 | 281 | 18967,3 % | 8229,2 % | 82,8 % | 20,7 % | |
| Tesla48 stationer · 422 laddpunkter | 48 | 422 | 33579,4 % | 8419,9 % | 30,7 % | 00,0 % | |
| St142 stationer · 339 laddpunkter | 42 | 339 | 28383,5 % | 3710,9 % | 195,6 % | 00,0 % | |
| IONITY27 stationer · 176 laddpunkter | 27 | 176 | 13878,4 % | 2413,6 % | 74,0 % | 74,0 % | |
| Porsche Sales & Marketplace2 stationer · 4 laddpunkter | 2 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Allego2 stationer · 6 laddpunkter | 2 | 6 | 6100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % | |
| Kärkkäinen Oy1 station · 4 laddpunkter | 1 | 4 | 4100,0 % | 00,0 % | 00,0 % | 00,0 % |
Statusen anges per laddpunkt. Tillgängliga = lediga för laddning. Okänd = operatören förmedlar inte punktens status till Digitraffic. Källa: Fintraffic / digitraffic.fi, CC 4.0 BY.
Priserna är kända energipriser (cent/kWh). Medlemskap och andra villkor kan påverka priserna. Start-, tids- och parkeringsavgifter kan tillkomma.